| 1 | CAIMITAL | C001 | 3/8 R2 2.7 M CON 02 HR 5/8 KOMATSU | 17/02/2026 | C001 |
| 2 | CAIMITAL | C002 | 3/8 R2 0.46 CM CON 02 HR 5/8 KOMATSU | 17/02/2026 | C002 |
| 3 | CAIMITAL | C002-003 | 3/4 4SH 2.18 M CON 02 HR 1-1/16 JIC | 23/02/2026 | C003 |
| 4 | CAIMITAL | C003-004 | 3/4 4SH 2.18 M CON 02 HR 1-1/16 JIC | 23/02/2026 | C004
|
| 5 | CAIMITAL | C005 | 1 4SH 1.16 M CON 02 FLANGES A 90 1-7/8 COD 62 (FIGURA S) | 14/03/2026 | C005 |
| 6 | CAIMITAL | C006 | 3/4 4SH 1.36 M CON HR 1-3/16 ORFS * | 16/03/2026 | |
| 7 | CAIMITAL | C007 | 1 4SH 1.13 M CON 02 FLANGES A 90 1-7/8 COD 62 (FIGURA S) | 19/03/2026 | C007 |
| 8 | CAIMITAL | C008 | 1 4SH 1.13 M CON 02 FLANGES A 90 1-7/8 COD 62 (FIGURA S) | 19/03/2026 | C008 |
| 9 | CAIMITAL | C009 | 1 4SH 1.48 M CON HR 1-7/16 ORFS * | 21/03/2026 | |
| 10 | CAIMITAL | C010 | 1-1/4 4SH 1.15 M CON HR 1-11/16 ORFS Y FLANGE RECTO 2-1/8 COD 62 | 09/04/2026 | C010 |
| 11 | CAIMITAL | C011 | 3/4 4SH 1.16 M CON 02 HR 1-3/16 ORFS | 22/04/2026 | C011 |
| 12 | CAIMITAL | C012 | 3/4 4SH 1.16 M CON 02 HR 1-3/16 ORFS | 22/04/2026 | C012 |
| 13 | CAIMITAL | C013 | 3/4 4SH 1.3 M CON 02 HR 1-3/16 ORFS | 26/04/2026 | C013 |
| 14 | CAIMITAL | C013-014 | 3/4 4SH 1.55 M CON 02 FLANGES 1-1/2 45 COD 61 (FIGURA C) | 28/04/2026 | C014 |
| 15 | CAIMITAL | C014-015 | 3/4 4SH 1.55 M CON 02 FLANGES 1-1/2 45 COD 61 (FIGURA C) | 28/04/2026 | C015 |
| 16 | JAVIER PLATA
| JA001 | 3/4 4SH 1.52 M CON FLANGE RECTO 1-1/2 COD 61 Y FLANGE 1-1/2 A 90° | 30/04/2026 | JA001 |
| 17 | JAVIER PLATA
| JA002 | 1/4 R2 0.47 M CON H 90 1/4 NPT Y HR 1/4 NPT | 30/04/2026 | JA002 |
| 18 | DEEP SOUTH AMERICAS | D001 | 3/4 R2 3 M CON HR 1-3/16 ORFS Y FLANGE A 90 COD 61 1-3/4 | 25/03/2026 | D001 |
| 19 | MAQUINAS Y MONTAJES | M001 | 1/2 R2 1.51 M CON 02 MR 1/2 NPT | 20/04/2026 | M001 |
| 20 | MAQUINAS Y MONTAJES | M002 | 1/2 R2 1.51 M CON 02 MR 1/2 NPT | 20/04/2026 | M002 |
| 21 | CONYACE | C001 | 5/8 4SP 2.56 M CON HR 1 ORFS Y MR 1-3/16 ORFS | 12/04/2026 | C001-1 |
| 22 | CONYACE | C002 | 5/8 4SP 2.56 M CON HR 1 ORFS Y MR 1-3/16 ORFS | 15/04/2026 | C002-2 |
| 23 | CONYACE
| C003 | 5/8 4SP 1.62 M CON 02 HR 1 ORFS | 15/04/2026 | C003-3 |
| 24 | CONYACE
| C004 | 5/8 4SP 1.62 M CON 02 HR 1 ORFS | 15/04/2026 | C004-4 |
| 25 | CONYACE | C005 | 5/8 4SP 2.56 M CON MR 1-3/16 ORFS Y HR 1 ORFS | 24/04/2026 | C005-5 |
| 26 | CONYACE | C005-006 | 5/8 4SP 1.56 M CON HR 1 ORFS Y HR 1-3/16 ORFS | 29/04/2026 | C006-6 |
| 27 | EQUIRENTAL | E001 | 1 R2 4.26 M CON HR 1-5/16 JIC Y MR 1 NPT | 16/02/2026 | E001 |
| 28 | EQUIRENTAL | E002 | 1 CYL 2 M CON MR 3/4 NPT Y HR 1 NPT | 16/02/2026 | E002 |
| 29 | EQUIRENTAL | E003 | 1/2 R2 1.1 M CON 02 HR 3/4 JIC | 16/02/2026 | E003 |
| 30 | EQUIRENTAL | E004 | 1 R2 4.26 M CON MR 1 NPT Y HR 1-5/16 JIC | 18/02/2026 | E004 |
| 31 | AMGO CONSTRUCCIONES | P1013 | 3/8 R2 1.17 M CON 02 MR 1-3/16 ORFS | 18/12/2025 | P1013 |
33
| CONYACE | C007 | 1/2 4SP 1.29 M CON 02 HR 1 ORFS | 22/05/2026 | C007-7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |